एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने गृहकर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा केली आहे, ज्यामुळे घर खरेदीदारांना नवीन दिलासा मिळाला आहे. कर्जदात्याने नवीन गृहकर्जावरील प्रारंभिक दर 7.15% पर्यंत कमी केला आहे.सुधारित दर कर्जदाराच्या CIBIL स्कोअरशी जोडलेले आहेत, 825 किंवा त्याहून अधिक स्कोअर असलेले ग्राहक 5 कोटी रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील सर्वात कमी दरासाठी पात्र आहेत. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने सांगितले की, ET च्या अहवालानुसार कर्जदारांना मजबूत क्रेडिट प्रोफाइलसह बक्षीस देण्यासाठी आणि गृह वित्तपुरवठा अधिक परवडण्याजोगा करण्यासाठी दरांची रचना करण्यात आली आहे.CIBIL स्कोअर हा कर्जदाराच्या क्रेडिट इतिहासाचा तीन-अंकी अंकीय सारांश असतो जो त्यांची क्रेडिट पात्रता आणि कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता दर्शवतो. नवीन दर नवीन गृहकर्ज आणि शिल्लक हस्तांतरण या दोन्हींवर लागू होतात.
एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स गृहकर्जाचे व्याजदर
| सिबिल स्कोअर | कर्ज स्लॅब | व्याजदर |
|---|---|---|
| ≥ ८२५ | 5 कोटी रुपयांपर्यंत | ७.१५% |
| ≥ ८२५ | > रु 5 कोटी आणि रु 15 कोटी पर्यंत | ७.४५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| 800-824 | 5 कोटी रुपयांपर्यंत | ७.२५% |
| 800-824 | > रु 5 कोटी आणि रु 15 कोटी पर्यंत | ७.५५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| ७७५–७९९ | 50 लाखांपर्यंत | ७.३५% |
| ७७५–७९९ | > 50 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ७.४५% |
| ७७५–७९९ | > रु. 2 कोटी आणि रु. 15 कोटी पर्यंत | ७.६५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| ७५०–७७४ | 50 लाखांपर्यंत | ७.४५% |
| ७५०–७७४ | > 50 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ७.५५% |
| ७५०–७७४ | > रु. 2 कोटी आणि रु. 15 कोटी पर्यंत | ७.७५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| ७२५-७४९ | 50 लाखांपर्यंत | ७.६५% |
| ७२५-७४९ | > 50 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ७.७५% |
| ७२५-७४९ | > रु. 2 कोटी आणि रु. 15 कोटी पर्यंत | ७.९५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| ७००–७२४ | 50 लाखांपर्यंत | ७.९५% |
| ७००–७२४ | > 50 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ८.०५% |
| ७००–७२४ | > रु. 2 कोटी आणि रु. 15 कोटी पर्यंत | ८.२५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| ६००–६९९ | 50 लाखांपर्यंत | ८.७५% |
| ६००–६९९ | > 50 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ८.८५% |
| ६००–६९९ | > रु. 2 कोटी आणि रु. 15 कोटी पर्यंत | 9.50% |
| ——————- | —————– | ————— |
| < 600 | 50 लाखांपर्यंत | ९.५५% |
| < 600 | > 50 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ९.६५% |
| < 600 | > रु. 2 कोटी आणि रु. 5 कोटी पर्यंत | 10.00% |
| ——————- | —————– | ————— |
| 150-200 | 35 लाखांपर्यंत | ७.६५% |
| 150-200 | > रु. 35 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ७.७५% |
| ——————- | —————– | ————— |
| 101-149 | 35 लाखांपर्यंत | ७.९५% |
| 101-149 | > रु. 35 लाख आणि रु. 2 कोटी पर्यंत | ८.०५% |
स्रोत- एलआयसी हाऊसिंग फायनान्स वेबसाइट ET अहवालानुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या तुलनेत, जी 7.25% पासून गृहकर्ज देते, LIC हाउसिंग फायनान्स आता उच्च-क्रेडिट-स्कोअर कर्जदारांसाठी किंचित कमी प्रवेश-स्तर दर प्रदान करते. एसबीआयच्या गृहकर्जाचे व्याजदर १५ डिसेंबरपासून लागू झाले आहेत.
| कर्जाचा प्रकार | व्याजदर |
|---|---|
| गृहकर्ज (TL) | 7.25% – 8.45% |
| होम लोन मॅक्सगेन (OD) | 7.50% – 8.70% |
| टॉप अप कर्ज | 7.75% – 10.50% |
| टॉप अप (OD) कर्ज | 8.00% – 9.20% |
| मालमत्तेवर कर्ज (पी-एलएपी) | 8.95% – 10.50% |
| रिव्हर्स मॉर्टगेज लोन (RML) | 10.30% |
स्रोत: ईटी







